数据:本周将有 GAL、1INCH、EUL、GMT 等代币解锁

2023-01-30 17:59
8013

快链头条 消息,据 Token Unlocks 数据显示,本周将有 GAL、1INCH、EUL、GMT、ACA、NYM、X2Y2 代币解锁。

其中,GAL 代币将于 1 月 30 日 20:00:00 解锁约 59 万枚 GAL(约合 127 万美元),占总供应量的 0.293%;

1INCH 代币将于 1 月 31 日 08:00:00 解锁 1.5 万枚 INCH(约合 7880 美元),占总供应量的 0.001%;

EUL 代币将于 2 月 1 日 07:18:39 解锁约 9 万枚 EUL(约合 49 万美元),占总供应量的 0.33%;

GMT 代币将于 2 月 1 日 08:00:00 起每日解锁 90 万枚 GMT(约合 54 万美元),占总供应量的 0.02%;

ACA 代币将于 2 月 1 日 15:00:00 解锁约 3200 万枚 ACA(约合 437 万美元),占总供应量的 3.205%;

NYM 代币将于 2 月 3 日 08:00:00 解锁 7875 万枚 NYM(约合 1938 万美元),占总供应量的 7.875%;

X2Y2 代币将于 2 月 4 日 13:23:36 解锁 3750 万枚 X2Y2(约合 493 万美元),占总供应量的 3.75%。

温馨提示:
快链头条登载此文本着传递更多信息的缘由,并不代表赞同其观点或证实其描述。
文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。