轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资人/机构 |
---|---|---|---|---|
A1轮 | 未披露 | -- | 2024-01-04 | |
A轮 | 1100万 | 12500万美元 | 2021-09-30 | |
公募轮 | 500万 | 12500万美元 | 2021-09-13 | |
种子轮 | 120万 | 800万美元 | 2020-09-15 | |
OTC | 1100万 | -- | 2024-10-28 |
Gelato Network 完成 1100 万美元OTC融资
Gelato Network 完成OTC融资,金额未披露
Gelato Network 完成 1100 万美元A轮融资,估值为 1.25 亿美元
Gelato Network 完成 500 万美元公募轮融资,估值为 1.25 亿美元
$GEL 代币正式上线
Gelato Network 完成 120 万美元种子轮融资,估值为 800 万美元
Gelato Network 在主网上线